|
Поликлиновые ремни
W - требует уточнения при заказе |
№п/п | Обозначение | Цена (Евро) | Профиль | Кол-во ручьев | Расчет. длина (мм) | Расчет. длина (дюйм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Расстояние между ручьями (мм) | Склад |
1 | PHG 4PJ540 | 7.4 | PJ | 4 | 540 | 21,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
2 | PHG 4PJ550 | 7.63 | PJ | 4 | 550 | 21,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
3 | PHG 4PJ580 | 8.03 | PJ | 4 | 580 | 22,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
4 | PHG 4PJ610 | 8.39 | PJ | 4 | 610 | 24 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
5 | PHG 4PJ660 | 8.85 | PJ | 4 | 660 | 26 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
6 | PHG 4PJ710 | 9.73 | PJ | 4 | 710 | 28 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
7 | PHG 4PJ720 | 9.83 | PJ | 4 | 720 | 28,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
8 | PHG 4PJ760 | 10.56 | PJ | 4 | 760 | 29,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
9 | PHG 4PJ810 | 10.94 | PJ | 4 | 810 | 31,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
10 | PHG 4PJ830 | 11.24 | PJ | 4 | 830 | 32,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
11 | PHG 4PJ860 | 11.62 | PJ | 4 | 860 | 33,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
12 | PHG 4PJ910 | 12.48 | PJ | 4 | 910 | 35,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
13 | PHG 4PJ955 | 12.94 | PJ | 4 | 955 | 37,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
14 | PHG 4PJ965 | 13.21 | PJ | 4 | 965 | 38 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
15 | PHG 4PJ1010 | 13.98 | PJ | 4 | 1010 | 39,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
16 | PHG 4PJ1090 | 14.78 | PJ | 4 | 1090 | 42,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
17 | PHG 4PJ1105 | 14.89 | PJ | 4 | 1105 | 43,5 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
18 | PHG 4PJ1110 | 15.12 | PJ | 4 | 1110 | 43,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
19 | PHG 4PJ1120 | 15.56 | PJ | 4 | 1120 | 44,1 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
20 | PHG 4PJ1130 | 15.56 | PJ | 4 | 1130 | 44,5 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
21 | PHG 4PJ1150 | 15.68 | PJ | 4 | 1150 | 45,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
22 | PHG 4PJ1160 | 15.79 | PJ | 4 | 1160 | 45,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
23 | PHG 4PJ1190 | 16.44 | PJ | 4 | 1190 | 46,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
24 | PHG 4PJ1200 | 16.34 | PJ | 4 | 1200 | 47,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
25 | PHG 4PJ1220 | 16.47 | PJ | 4 | 1220 | 48 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
26 | PHG 4PJ1240 | 16.97 | PJ | 4 | 1240 | 48,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
27 | PHG 4PJ1270 | 17.11 | PJ | 4 | 1270 | 50 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
28 | PHG 4PJ1285 | 17.54 | PJ | 4 | 1285 | 50,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
29 | PHG 4PJ1300 | 17.76 | PJ | 4 | 1300 | 51,2 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
30 | PHG 4PJ1305 | 17.56 | PJ | 4 | 1305 | 51,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
31 | PHG 4PJ1310 | 17.88 | PJ | 4 | 1310 | 51,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
32 | PHG 4PJ1320 | 18.09 | PJ | 4 | 1320 | 52 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
33 | PHG 4PJ1330 | 18.19 | PJ | 4 | 1330 | 52,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
34 | PHG 4PJ1355 | 18.63 | PJ | 4 | 1355 | 53,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
35 | PHG 4PJ1370 | 18.66 | PJ | 4 | 1370 | 53,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
36 | PHG 4PJ1390 | 18.88 | PJ | 4 | 1390 | 54,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
37 | PHG 4PJ1420 | 19.5 | PJ | 4 | 1420 | 55,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
38 | PHG 4PJ1430 | 19.33 | PJ | 4 | 1430 | 56,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
39 | PHG 4PJ1475 | 20.08 | PJ | 4 | 1475 | 58,1 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
40 | PHG 4PJ1540 | 20.89 | PJ | 4 | 1540 | 60,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
41 | PHG 4PJ1600 | 21.84 | PJ | 4 | 1600 | 63 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
42 | PHG 4PJ1650 | 22.53 | PJ | 4 | 1650 | 65 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
43 | PHG 4PJ1660 | 22.62 | PJ | 4 | 1660 | 65,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
44 | PHG 4PJ1750 | 23.84 | PJ | 4 | 1750 | 68,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
45 | PHG 4PJ1780 | 24.37 | PJ | 4 | 1780 | 70 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
46 | PHG 4PJ1850 | 25.16 | PJ | 4 | 1850 | 72,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
47 | PHG 4PJ1895 | 25.62 | PJ | 4 | 1895 | 74,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
48 | PHG 4PJ1910 | 26.02 | PJ | 4 | 1910 | 75,2 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
49 | PHG 4PJ1915 | 26.24 | PJ | 4 | 1915 | 75,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
50 | PHG 4PJ1930 | 26.26 | PJ | 4 | 1930 | 76 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
51 | PHG 4PJ1950 | 26.81 | PJ | 4 | 1950 | 76,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
52 | PHG 4PJ1965 | 26.93 | PJ | 4 | 1965 | 77,4 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
53 | PHG 4PJ1980 | 27.04 | PJ | 4 | 1980 | 78 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
54 | PHG 4PJ1990 | 27.04 | PJ | 4 | 1990 | 78,3 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
55 | PHG 4PJ2080 | 28.35 | PJ | 4 | 2080 | 81,9 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
56 | PHG 4PJ2100 | 28.68 | PJ | 4 | 2100 | 82,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
57 | PHG 4PJ2155 | 29.46 | PJ | 4 | 2155 | 84,8 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
58 | PHG 4PJ2210 | 30.11 | PJ | 4 | 2210 | 87 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
59 | PHG 4PJ2330 | 31.7 | PJ | 4 | 2330 | 91,7 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
60 | PHG 4PJ2480 | 33.67 | PJ | 4 | 2480 | 97,6 | 9,36 | 3,5 | 2,34 | W |
61 | PHG 10PJ540 | | PJ | 10 | 540 | 21,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
62 | PHG 10PJ550 | | PJ | 10 | 550 | 21,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
63 | PHG 10PJ580 | | PJ | 10 | 580 | 22,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
64 | PHG 10PJ610 | | PJ | 10 | 610 | 24 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
65 | PHG 10PJ660 | 22.75 | PJ | 10 | 660 | 26 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
66 | PHG 10PJ710 | | PJ | 10 | 710 | 28 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
67 | PHG 10PJ720 | | PJ | 10 | 720 | 28,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
68 | PHG 10PJ760 | | PJ | 10 | 760 | 29,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
69 | PHG 10PJ810 | | PJ | 10 | 810 | 31,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
70 | PHG 10PJ830 | | PJ | 10 | 830 | 32,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
71 | PHG 10PJ860 | | PJ | 10 | 860 | 33,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
72 | PHG 10PJ910 | 32 | PJ | 10 | 910 | 35,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
73 | PHG 10PJ955 | | PJ | 10 | 955 | 37,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
74 | PHG 10PJ965 | | PJ | 10 | 965 | 38 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
75 | PHG 10PJ1010 | | PJ | 10 | 1010 | 39,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
76 | PHG 10PJ1090 | 37.47 | PJ | 10 | 1090 | 42,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
77 | PHG 10PJ1105 | | PJ | 10 | 1105 | 43,5 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
78 | PHG 10PJ1110 | | PJ | 10 | 1110 | 43,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
79 | PHG 10PJ1120 | | PJ | 10 | 1120 | 44,1 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
80 | PHG 10PJ1130 | | PJ | 10 | 1130 | 44,5 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
81 | PHG 10PJ1150 | | PJ | 10 | 1150 | 45,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
82 | PHG 10PJ1160 | | PJ | 10 | 1160 | 45,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
83 | PHG 10PJ1190 | | PJ | 10 | 1190 | 46,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
84 | PHG 10PJ1200 | | PJ | 10 | 1200 | 47,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
85 | PHG 10PJ1220 | | PJ | 10 | 1220 | 48 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
86 | PHG 10PJ1240 | | PJ | 10 | 1240 | 48,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
87 | PHG 10PJ1270 | | PJ | 10 | 1270 | 50 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
88 | PHG 10PJ1285 | | PJ | 10 | 1285 | 50,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
89 | PHG 10PJ1300 | | PJ | 10 | 1300 | 51,2 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
90 | PHG 10PJ1305 | | PJ | 10 | 1305 | 51,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
91 | PHG 10PJ1310 | | PJ | 10 | 1310 | 51,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
92 | PHG 10PJ1320 | | PJ | 10 | 1320 | 52 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
93 | PHG 10PJ1330 | | PJ | 10 | 1330 | 52,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
94 | PHG 10PJ1355 | | PJ | 10 | 1355 | 53,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
95 | PHG 10PJ1370 | | PJ | 10 | 1370 | 53,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
96 | PHG 10PJ1390 | | PJ | 10 | 1390 | 54,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
97 | PHG 10PJ1420 | | PJ | 10 | 1420 | 55,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
98 | PHG 10PJ1430 | | PJ | 10 | 1430 | 56,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
99 | PHG 10PJ1475 | | PJ | 10 | 1475 | 58,1 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
100 | PHG 10PJ1540 | | PJ | 10 | 1540 | 60,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
101 | PHG 10PJ1600 | | PJ | 10 | 1600 | 63 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
102 | PHG 10PJ1650 | | PJ | 10 | 1650 | 65 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
103 | PHG 10PJ1660 | | PJ | 10 | 1660 | 65,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
104 | PHG 10PJ1750 | | PJ | 10 | 1750 | 68,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
105 | PHG 10PJ1780 | | PJ | 10 | 1780 | 70 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
106 | PHG 10PJ1850 | | PJ | 10 | 1850 | 72,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
107 | PHG 10PJ1895 | | PJ | 10 | 1895 | 74,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
108 | PHG 10PJ1910 | | PJ | 10 | 1910 | 75,2 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
109 | PHG 10PJ1915 | | PJ | 10 | 1915 | 75,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
110 | PHG 10PJ1930 | | PJ | 10 | 1930 | 76 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
111 | PHG 10PJ1950 | | PJ | 10 | 1950 | 76,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
112 | PHG 10PJ1965 | | PJ | 10 | 1965 | 77,4 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
113 | PHG 10PJ1980 | | PJ | 10 | 1980 | 78 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
114 | PHG 10PJ1990 | | PJ | 10 | 1990 | 78,3 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
115 | PHG 10PJ2080 | | PJ | 10 | 2080 | 81,9 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
116 | PHG 10PJ2100 | | PJ | 10 | 2100 | 82,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
117 | PHG 10PJ2155 | | PJ | 10 | 2155 | 84,8 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
118 | PHG 10PJ2210 | | PJ | 10 | 2210 | 87 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
119 | PHG 10PJ2330 | | PJ | 10 | 2330 | 91,7 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
120 | PHG 10PJ2480 | | PJ | 10 | 2480 | 97,6 | 23,4 | 3,5 | 2,34 | W |
121 | PHG 6PJ540 | 10.94 | PJ | 6 | 540 | 21,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
122 | PHG 6PJ550 | 11.37 | PJ | 6 | 550 | 21,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
123 | PHG 6PJ580 | 12.13 | PJ | 6 | 580 | 22,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
124 | PHG 6PJ610 | 12.58 | PJ | 6 | 610 | 24 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
125 | PHG 6PJ660 | 13.68 | PJ | 6 | 660 | 26 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
126 | PHG 6PJ710 | 14.78 | PJ | 6 | 710 | 28 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
127 | PHG 6PJ720 | 14.78 | PJ | 6 | 720 | 28,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
128 | PHG 6PJ760 | 15.47 | PJ | 6 | 760 | 29,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
129 | PHG 6PJ810 | 16.97 | PJ | 6 | 810 | 31,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
130 | PHG 6PJ830 | 17.11 | PJ | 6 | 830 | 32,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
131 | PHG 6PJ860 | 17.86 | PJ | 6 | 860 | 33,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
132 | PHG 6PJ910 | 18.63 | PJ | 6 | 910 | 35,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
133 | PHG 6PJ955 | 19.33 | PJ | 6 | 955 | 37,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
134 | PHG 6PJ965 | 20.08 | PJ | 6 | 965 | 38 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
135 | PHG 6PJ1010 | 20.84 | PJ | 6 | 1010 | 39,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
136 | PHG 6PJ1090 | 22.18 | PJ | 6 | 1090 | 42,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
137 | PHG 6PJ1105 | 22.62 | PJ | 6 | 1105 | 43,5 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
138 | PHG 6PJ1110 | 22.62 | PJ | 6 | 1110 | 43,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
139 | PHG 6PJ1120 | 23.04 | PJ | 6 | 1120 | 44,1 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
140 | PHG 6PJ1130 | 23.16 | PJ | 6 | 1130 | 44,5 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
141 | PHG 6PJ1150 | 23.41 | PJ | 6 | 1150 | 45,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
142 | PHG 6PJ1160 | 23.64 | PJ | 6 | 1160 | 45,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
143 | PHG 6PJ1190 | 24.37 | PJ | 6 | 1190 | 46,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
144 | PHG 6PJ1200 | 24.91 | PJ | 6 | 1200 | 47,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
145 | PHG 6PJ1220 | 24.93 | PJ | 6 | 1220 | 48 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
146 | PHG 6PJ1240 | 25.35 | PJ | 6 | 1240 | 48,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
147 | PHG 6PJ1270 | 26.02 | PJ | 6 | 1270 | 50 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
148 | PHG 6PJ1285 | 26.26 | PJ | 6 | 1285 | 50,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
149 | PHG 6PJ1300 | 26.81 | PJ | 6 | 1300 | 51,2 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
150 | PHG 6PJ1305 | 26.82 | PJ | 6 | 1305 | 51,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
151 | PHG 6PJ1310 | 26.93 | PJ | 6 | 1310 | 51,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
152 | PHG 6PJ1320 | 27.04 | PJ | 6 | 1320 | 52 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
153 | PHG 6PJ1330 | 27.26 | PJ | 6 | 1330 | 52,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
154 | PHG 6PJ1355 | 27.49 | PJ | 6 | 1355 | 53,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
155 | PHG 6PJ1370 | 28.1 | PJ | 6 | 1370 | 53,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
156 | PHG 6PJ1390 | 28.45 | PJ | 6 | 1390 | 54,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
157 | PHG 6PJ1420 | 29.15 | PJ | 6 | 1420 | 55,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
158 | PHG 6PJ1430 | 29.24 | PJ | 6 | 1430 | 56,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
159 | PHG 6PJ1475 | 30.11 | PJ | 6 | 1475 | 58,1 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
160 | PHG 6PJ1540 | 31.67 | PJ | 6 | 1540 | 60,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
161 | PHG 6PJ1600 | 32.76 | PJ | 6 | 1600 | 63 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
162 | PHG 6PJ1650 | 33.67 | PJ | 6 | 1650 | 65 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
163 | PHG 6PJ1660 | 34.18 | PJ | 6 | 1660 | 65,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
164 | PHG 6PJ1750 | 35.75 | PJ | 6 | 1750 | 68,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
165 | PHG 6PJ1780 | 36.32 | PJ | 6 | 1780 | 70 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
166 | PHG 6PJ1850 | 38.29 | PJ | 6 | 1850 | 72,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
167 | PHG 6PJ1895 | 38.64 | PJ | 6 | 1895 | 74,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
168 | PHG 6PJ1910 | 39.23 | PJ | 6 | 1910 | 75,2 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
169 | PHG 6PJ1915 | 39.07 | PJ | 6 | 1915 | 75,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
170 | PHG 6PJ1930 | 39.48 | PJ | 6 | 1930 | 76 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
171 | PHG 6PJ1950 | 40.03 | PJ | 6 | 1950 | 76,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
172 | PHG 6PJ1965 | 40.07 | PJ | 6 | 1965 | 77,4 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
173 | PHG 6PJ1980 | 40.59 | PJ | 6 | 1980 | 78 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
174 | PHG 6PJ1990 | 40.92 | PJ | 6 | 1990 | 78,3 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
175 | PHG 6PJ2080 | 42.6 | PJ | 6 | 2080 | 81,9 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
176 | PHG 6PJ2100 | 43.05 | PJ | 6 | 2100 | 82,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
177 | PHG 6PJ2155 | 44.24 | PJ | 6 | 2155 | 84,8 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
178 | PHG 6PJ2210 | 45.8 | PJ | 6 | 2210 | 87 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
179 | PHG 6PJ2330 | 47.45 | PJ | 6 | 2330 | 91,7 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
180 | PHG 6PJ2480 | 50.62 | PJ | 6 | 2480 | 97,6 | 14,04 | 3,5 | 2,34 | W |
181 | PHG 8PJ540 | 14.78 | PJ | 8 | 540 | 21,3 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
182 | PHG 8PJ550 | 14.71 | PJ | 8 | 550 | 21,7 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
183 | PHG 8PJ580 | 15.79 | PJ | 8 | 580 | 22,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
184 | PHG 8PJ610 | 16.97 | PJ | 8 | 610 | 24 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
185 | PHG 8PJ660 | 18.21 | PJ | 8 | 660 | 26 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
186 | PHG 8PJ710 | 19.55 | PJ | 8 | 710 | 28 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
187 | PHG 8PJ720 | 19.55 | PJ | 8 | 720 | 28,3 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
188 | PHG 8PJ760 | 20.89 | PJ | 8 | 760 | 29,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
189 | PHG 8PJ810 | 22.24 | PJ | 8 | 810 | 31,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
190 | PHG 8PJ830 | 22.62 | PJ | 8 | 830 | 32,7 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
191 | PHG 8PJ860 | 23.84 | PJ | 8 | 860 | 33,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
192 | PHG 8PJ910 | 24.94 | PJ | 8 | 910 | 35,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
193 | PHG 8PJ955 | 26.26 | PJ | 8 | 955 | 37,6 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
194 | PHG 8PJ965 | 26.81 | PJ | 8 | 965 | 38 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
195 | PHG 8PJ1010 | 28 | PJ | 8 | 1010 | 39,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
196 | PHG 8PJ1090 | 30.01 | PJ | 8 | 1090 | 42,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
197 | PHG 8PJ1105 | 30.11 | PJ | 8 | 1105 | 43,5 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
198 | PHG 8PJ1110 | 30.14 | PJ | 8 | 1110 | 43,7 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
199 | PHG 8PJ1120 | 30.55 | PJ | 8 | 1120 | 44,1 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
200 | PHG 8PJ1130 | 30.71 | PJ | 8 | 1130 | 44,5 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
201 | PHG 8PJ1150 | 31.76 | PJ | 8 | 1150 | 45,3 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
202 | PHG 8PJ1160 | 32.2 | PJ | 8 | 1160 | 45,7 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
203 | PHG 8PJ1190 | 32.35 | PJ | 8 | 1190 | 46,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
204 | PHG 8PJ1200 | 32.76 | PJ | 8 | 1200 | 47,3 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
205 | PHG 8PJ1220 | 33.24 | PJ | 8 | 1220 | 48 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
206 | PHG 8PJ1240 | 33.67 | PJ | 8 | 1240 | 48,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
207 | PHG 8PJ1270 | 34.65 | PJ | 8 | 1270 | 50 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
208 | PHG 8PJ1285 | 35.53 | PJ | 8 | 1285 | 50,6 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
209 | PHG 8PJ1300 | 35.53 | PJ | 8 | 1300 | 51,2 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
210 | PHG 8PJ1305 | 35.63 | PJ | 8 | 1305 | 51,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
211 | PHG 8PJ1310 | 35.65 | PJ | 8 | 1310 | 51,6 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
212 | PHG 8PJ1320 | 36.06 | PJ | 8 | 1320 | 52 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
213 | PHG 8PJ1330 | 36.2 | PJ | 8 | 1330 | 52,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
214 | PHG 8PJ1355 | 36.98 | PJ | 8 | 1355 | 53,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
215 | PHG 8PJ1370 | 37.48 | PJ | 8 | 1370 | 53,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
216 | PHG 8PJ1390 | 37.96 | PJ | 8 | 1390 | 54,7 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
217 | PHG 8PJ1420 | 38.64 | PJ | 8 | 1420 | 55,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
218 | PHG 8PJ1430 | 39.04 | PJ | 8 | 1430 | 56,3 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
219 | PHG 8PJ1475 | 40.92 | PJ | 8 | 1475 | 58,1 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
220 | PHG 8PJ1540 | 41.92 | PJ | 8 | 1540 | 60,6 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
221 | PHG 8PJ1600 | 44.25 | PJ | 8 | 1600 | 63 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
222 | PHG 8PJ1650 | 44.9 | PJ | 8 | 1650 | 65 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
223 | PHG 8PJ1660 | 45.45 | PJ | 8 | 1660 | 65,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
224 | PHG 8PJ1750 | 47.58 | PJ | 8 | 1750 | 68,9 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
225 | PHG 8PJ1780 | 49.19 | PJ | 8 | 1780 | 70 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
226 | PHG 8PJ1850 | 50.34 | PJ | 8 | 1850 | 72,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
227 | PHG 8PJ1895 | 51.75 | PJ | 8 | 1895 | 74,6 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
228 | PHG 8PJ1910 | 52.95 | PJ | 8 | 1910 | 75,2 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
229 | PHG 8PJ1915 | 52.17 | PJ | 8 | 1915 | 75,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
230 | PHG 8PJ1930 | 52.52 | PJ | 8 | 1930 | 76 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
231 | PHG 8PJ1950 | 53.1 | PJ | 8 | 1950 | 76,8 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
232 | PHG 8PJ1965 | 53.54 | PJ | 8 | 1965 | 77,4 | 18,72 | 3,5 | 2,34 | W |
